
Kampanya Detayları
Kampanya Kapsamındaki Ürünler
54 ürün ·
tüm periyotlarda %50 indirim
Kampanya bitişine kadar geçerli
| Ürün | Aylık %50 indirim | 3 Aylık %50 indirim | 6 Aylık %50 indirim | Yıllık %50 indirim |
|---|---|---|---|---|
| Ucuz Web Hosting | ||||
| Boga Eco Start | — | — | — | $4.12 $2.06 |
| Boga Eco Plus | — | — | — | $5.16 $2.58 |
| Boga Eco Pro | — | — | — | $6.19 $3.10 |
| Boga Eco Max | — | — | — | $7.73 $3.87 |
| Linux Web Hosting k | ||||
| Linux Starter | $1.24 $0.62 | $3.71 $1.86 | $7.42 $3.71 | $12.37 $6.19 |
| Linux Medium | $1.65 $0.83 | $4.95 $2.48 | $9.90 $4.95 | $16.50 $8.25 |
| Linux Large | $2.06 $1.03 | $6.19 $3.10 | $12.37 $6.19 | $20.62 $10.31 |
| Linux Xlarge | $2.58 $1.29 | $7.73 $3.87 | $15.47 $7.74 | $30.93 $15.47 |
| Wordpress Hosting K | ||||
| WP Starter | $1.34 $0.67 | $4.02 $2.01 | $8.04 $4.02 | $13.40 $6.70 |
| WP - Standart | $1.96 $0.98 | $5.88 $2.94 | $11.75 $5.88 | $19.59 $9.80 |
| WP Medium | $2.58 $1.29 | $7.73 $3.87 | $15.47 $7.74 | $25.78 $12.89 |
| WP Plus | $3.61 $1.81 | $10.83 $5.42 | $21.65 $10.83 | $36.09 $18.05 |
| Kurumsal Hosting K | ||||
| Kobi Small | $2.58 $1.29 | $7.73 $3.87 | $15.47 $7.74 | $25.78 $12.89 |
| Kobi Medium | $3.61 $1.81 | $10.83 $5.42 | $21.65 $10.83 | $36.09 $18.05 |
| Kobi Large | $5.16 $2.58 | $15.47 $7.74 | $30.93 $15.47 | $51.55 $25.78 |
| Kobi XLarge | $6.19 $3.10 | $18.56 $9.28 | $37.12 $18.56 | $61.86 $30.93 |
| E Ticaret Hosting K | ||||
| E-Ticaret - Mini | — | — | — | $25.78 $12.89 |
| E-Ticaret Midi | — | — | — | $30.93 $15.47 |
| E-Ticaret Optimum | — | — | — | $38.15 $19.08 |
| E-Ticaret Premium | — | — | — | $56.71 $28.36 |
| Windows Hosting K | ||||
| Win-Başlangıç | — | — | — | $7.73 $3.87 |
| Win-Standart | — | — | — | $11.75 $5.88 |
| Win-Profesyonel | — | — | — | $15.05 $7.53 |
| Win-Premium | — | — | — | $17.92 $8.96 |
| Kurumsal Bayi Hosting K | ||||
| Kobi Bayi Small | $4.23 $2.12 | $12.68 $6.34 | $25.36 $12.68 | $50.73 $25.37 |
| Kobi Bayi Medium | $12.99 $6.50 | $38.97 $19.49 | $77.95 $38.98 | $155.90 $77.95 |
| Kobi Bayi Large | $19.07 $9.54 | $57.22 $28.61 | $114.45 $57.23 | $228.89 $114.45 |
| Kobi Bayi xLarge | $33.82 $16.91 | $101.46 $50.73 | $202.91 $101.46 | $405.82 $202.91 |
| Reseller Hosting K | ||||
| 1 Site Barındırma | $0.93 $0.47 | $2.78 $1.39 | $5.57 $2.79 | $9.28 $4.64 |
| 2 Site Barındırma | $1.86 $0.93 | $5.57 $2.79 | $11.14 $5.57 | $18.56 $9.28 |
| 3 Site Barındırma | $2.47 $1.24 | $7.42 $3.71 | $14.85 $7.43 | $24.75 $12.38 |
| 4 Site Barındırma | $3.09 $1.55 | $9.28 $4.64 | $18.56 $9.28 | $30.93 $15.47 |
| 5 Site Barındırma | $3.92 $1.96 | $11.75 $5.88 | $21.45 $10.73 | $39.18 $19.59 |
| 6 Site Barındırma | $4.64 $2.32 | $13.92 $6.96 | $27.84 $13.92 | $46.40 $23.20 |
| 7 Site Barındırma | $5.88 $2.94 | $17.63 $8.82 | $35.26 $17.63 | $58.77 $29.39 |
| 8 Site Barındırma | $6.70 $3.35 | $20.11 $10.06 | $40.21 $20.11 | $67.02 $33.51 |
| 9 Site Barındırma | $7.73 $3.87 | $23.20 $11.60 | $46.40 $23.20 | $77.33 $38.67 |
| 10 Site Barındırma | $8.76 $4.38 | $26.29 $13.15 | $52.58 $26.29 | $87.64 $43.82 |
| 15 Site Barındırma | $12.37 $6.19 | $37.12 $18.56 | $74.24 $37.12 | $123.73 $61.87 |
| 20 Site Barındırma | $16.50 $8.25 | $49.49 $24.75 | $98.98 $49.49 | $164.97 $82.49 |
| 25 Site Barındırma | $20.62 $10.31 | $61.86 $30.93 | $123.73 $61.87 | $206.21 $103.11 |
| 30 Site Barındırma | $25.78 $12.89 | $77.33 $38.67 | $154.66 $77.33 | $257.76 $128.88 |
| 35 Site Barındırma | $29.90 $14.95 | $89.70 $44.85 | $179.40 $89.70 | $299.01 $149.51 |
| 40 Site Barındırma | $34.02 $17.01 | $102.07 $51.04 | $204.15 $102.08 | $340.25 $170.13 |
| 45 Site Barındırma | $38.15 $19.08 | $114.45 $57.23 | $228.89 $114.45 | $381.49 $190.75 |
| 50 Site Barındırma | $42.27 $21.14 | $126.82 $63.41 | $253.64 $126.82 | $422.73 $211.37 |
| 60 Site Barındırma | $46.40 $23.20 | $139.19 $69.60 | $278.38 $139.19 | $463.97 $231.99 |
| 70 Site Barındırma | $54.65 $27.33 | $163.94 $81.97 | $327.87 $163.94 | $546.46 $273.23 |
| 80 Site Barındırma | $61.86 $30.93 | $185.59 $92.80 | $371.18 $185.59 | $618.63 $309.32 |
| 90 Site Barındırma | $69.08 $34.54 | $207.24 $103.62 | $414.48 $207.24 | $690.81 $345.41 |
| 100 Site Barındırma | $77.33 $38.67 | $231.99 $116.00 | $463.97 $231.99 | $927.95 $463.98 |
| 150 Site Barındırma | $123.73 $61.87 | $371.18 $185.59 | $742.36 $371.18 | $1,237.26 $618.63 |
| 200 Site Barındırma | $164.97 $82.49 | $494.91 $247.46 | $989.81 $494.91 | $1,649.69 $824.85 |
| 250 Site Barındırma | $206.21 $103.11 | $618.63 $309.32 | $1,237.26 $618.63 | $2,062.11 $1,031.06 |
— o periyotta satılmıyor
Fiyatlara KDV dahil değildir


